V okolí najdete ...
    
    
    
    
    
    	
    
                   | | VILA JANA SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka |  Kapacita  bez přistýlek: 6, v ceně od 1400 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | CHATA CELNICA NA BÍLÉ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá |  Kapacita  bez přistýlek: 40, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva |  Kapacita  bez přistýlek: 140, v ceně od 455 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | KEMP POD PUSTEVNAMI | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva |  Kapacita  bez přistýlek: 56, v ceně od 195 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               | | PENZION BAŠKA VODA CZ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Baška |  Kapacita  bez přistýlek: 10, v ceně od 1100 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | CHALUPY VELKÉ KARLOVICE | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Velké Karlovice |  Kapacita  bez přistýlek: 22, v ceně od 242 Kč do 272 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | HORSKÝ HOTEL ČARTÁK - SOLÁŇ  | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Hutisko-Solanec |  Kapacita  bez přistýlek: 80, v ceně od 600 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               | | NA PALOUČKU ČELADNÁ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Čeladná |  Kapacita  bez přistýlek: 4, v ceně od 550 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva |  Kapacita  bez přistýlek: 105, v ceně od 1380 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | PENZION U VAŇASŮ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva |  Kapacita  bez přistýlek: 24, v ceně od 550 Kč do 800 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               | | PENZION LEDOVEC - BÍLÁ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá |  Kapacita  bez přistýlek: 24, v ceně od 550 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               | | HORSKÝ HOTEL SOLÁŇ ****  | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka |  Kapacita  bez přistýlek: 125, v ceně od 1350 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               |  | 
 | 
               | | CHATY OAZA TROJANOVICE | Novojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice |  Kapacita  bez přistýlek: 48, v ceně od 210 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
               | | VILA MARIE SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka |  Kapacita  bez přistýlek: 6, v ceně od 1188 Kč (osoba/noc)
            |  
  | 
 | 
    
Komentáře k článku
Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
 
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku